| Ticker | Name | Sector | Industry | Market Cap | Active Alarms | Quick Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHNR | China Natural Resources, Inc. | Distribution services | Wholesale distributors | 5265853.0 | 0 |
|
|
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Limited | Technology services | Information technology services | 20059650.0 | 0 |
|
|
| CHPG | ChampionsGate Acquisition Corporation | Finance | Financial conglomerates | 103068784.41245136 | 0 |
|
|
| CHPGU | ChampionsGate Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/8 Rt | Finance | Financial conglomerates | 102669293.0 | 0 |
|
|
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | Retail trade | Specialty stores | 141682001.00000003 | 0 |
|
|
| CHR | Cheer Holding, Inc. | Technology services | Internet software/Services | 6897709.999999999 | 0 |
|
|
| CHRD | Chord Energy Corporation | Energy minerals | Integrated oil | 5700177472.999999 | 1 |
|
|
| CHRS | Coherus Oncology, Inc. | Health technology | Pharmaceuticals: major | 261081408.00000003 | 0 |
|
|
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Transportation | Air freight/Couriers | 23030842201.0 | 1 |
|
|
| CHSCL | CHS Inc | Distribution services | Wholesale distributors | 343370560.0 | 0 |
|
|
| CHSCM | CHS Inc | Distribution services | Wholesale distributors | 343370560.0 | 0 |
|
|
| CHSCN | CHS Inc - Preferred | Distribution services | Wholesale distributors | 343370560.0 | 0 |
|
|
| CHSCO | CHS Inc | Distribution services | Wholesale distributors | 343370560.0 | 0 |
|
|
| CHSCP | CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock | Distribution services | Wholesale distributors | 343370560.0 | 0 |
|
|
| CHSN | Chanson International Holding | Consumer non-durables | Food: specialty/candy | 83024807.0 | 0 |
|
|
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | Communications | Major telecommunications | 32735919105.839897 | 1 |
|
|
| CHTR | Charter Communications, Inc. | Consumer services | Cable/Satellite TV | 29869480826.000004 | 1 |
|
|
| CHW | Calamos Global Dynamic Income Fund | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 511553844.0 | 0 |
|
|
| CHWY | Chewy, Inc. | Retail trade | Internet retail | 12080608152.000002 | 1 |
|
|
| CHY | Calamos Convertible And High Income Fund | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 930210114.0 | 0 |
|
|
| CHYM | Chime Financial, Inc. | Finance | Regional banks | 9521772278.0 | 1 |
|
|
| CI | The Cigna Group | Health services | Managed health care | 73221855697.0 | 1 |
|
|
| CIA | Citizens, Inc. | Finance | Life/Health insurance | 279147518.0 | 0 |
|
|
| CIB | Grupo Cibest S.A. Unsponsored ADR Pfd | Finance | Regional banks | 20816390442.13864 | 1 |
|
|
| CICB | CION Investment Corporation 7.50% Notes due 2029 | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 480539791.0 | 0 |
|
|
| CIEN | Ciena Corporation | Electronic technology | Telecommunications equipment | 35468630811.0 | 1 |
|
|
| CIF | MFS Intermediate High Income Fund | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 30777118.4 | 0 |
|
|
| CIFR | Cipher Mining Inc. | Technology services | Data processing services | 6305669477.000001 | 1 |
|
|
| CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR Pfd | Utilities | Electric utilities | 6889572115.0 | 1 |
|
|
| CIG.C | Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR | Utilities | Electric utilities | 6889572115.0 | 0 |
|
|
| CIGI | Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | Finance | Investment managers | 6963678529.079329 | 1 |
|
|
| CIGL | Concorde International Group Ltd | Commercial services | Miscellaneous commercial services | 55859917.0 | 0 |
|
|
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 950934320.0 | 1 |
|
|
| CIIT | Tianci International, Inc. | Finance | Financial conglomerates | 15430504.000000002 | 0 |
|
|
| CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 154021720.0 | 0 |
|
|
| CIM | Chimera Investment Corporation | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIM/PA | Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIM/PB | Chimera Investment Corporation 8.00% Series B Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIM/PC | Chimera Investment Corporation 7.75% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIM/PD | Chimera Investment Corporation 8.00% Series D Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIMN | Chimera Investment Corporation 9.000% Senior Notes due 2029 | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIMO | Chimera Investment Corporation 9.250% Senior Notes due 2029 | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CIMP | Chimera Investment Corporation 8.875% Senior Notes due 2030 | Finance | Real estate investment trusts | 1026919887.9999999 | 0 |
|
|
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Finance | Multi-line insurance | 25101817803.000004 | 1 |
|
|
| CING | Cingulate Inc. | Health technology | Pharmaceuticals: major | 42741681.0 | 0 |
|
|
| CINT | CI&T Inc | Technology services | Information technology services | 632206146.9999999 | 0 |
|
|
| CION | CION Investment Corporation | Miscellaneous | Investment trusts/Mutual funds | 480539791.0 | 0 |
|
|
| CISO | CISO Global, Inc. | Technology services | Information technology services | 19239444.0 | 0 |
|
|
| CISS | C3is Inc. | Transportation | Marine shipping | 404281.99999999994 | 0 |
|
|
| CIVB | Civista Bancshares, Inc. | Finance | Regional banks | 466019767.99999994 | 0 |
|
Page 25 of 127 (6330 total tickers)
| Ticker | Name | Alarm | Set at | Now | To go | Status | Alarm set | Price checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCBS | 34.98 alarm -28.24% | 34.56 |
▼ 27.37%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| BFST | 30.86 alarm -33.57% | 30.44 |
▼ 32.65%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ASM | 5.94 alarm -10.77% | 5.32 |
▼ 0.38%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ANL | 15.53 alarm -26.59% | 14.05 |
▼ 18.86%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| PCT | 5.02 alarm -38.25% | 3.78 |
▼ 17.99%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| PCRX | 25.12 alarm -41.08% | 25.20 |
▼ 41.27%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| MSEX | 53.47 alarm -14.91% | 53.14 |
▼ 14.38%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| GLUE | 11.77 alarm -40.53% | 10.25 |
▼ 31.71%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| CCNE | 34.09 alarm -23.73% | 33.35 |
▼ 22.04%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| CEVA | 36.20 alarm -44.75% | 35.48 |
▼ 43.63%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| MLTX | 12.04 alarm -54.82% | 10.77 |
▼ 49.49%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| TYG | 40.02 alarm -32.53% | 38.51 |
▼ 29.89%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| GHM | 87.21 alarm -36.93% | 84.34 |
▼ 34.79%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| TUYA | 1.69 alarm -19.53% | 1.75 |
▼ 22.29%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| RCAT | 6.66 alarm -29.43% | 6.10 |
▼ 22.95%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| UPWK | 8.15 alarm -17.18% | 8.40 |
▼ 19.64%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| RXT | 3.97 alarm -34.76% | 3.83 |
▼ 32.29%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| TRUP | 23.16 alarm -11.83% | 24.63 |
▼ 17.09%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| CRAI | 162.07 alarm -27.19% | 174.94 |
▼ 32.55%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| DFH | 11.30 alarm -19.47% | 9.50 |
▼ 4.21%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| SVRA | 5.00 alarm -30.00% | 4.88 |
▼ 28.28%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ETW | 9.60 alarm -19.37% | 9.49 |
▼ 18.44%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ASA | 56.68 alarm -22.37% | 54.78 |
▼ 19.68%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ANRO | 26.49 alarm -39.60% | 23.52 |
▼ 31.97%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ITRN | 51.69 alarm -26.48% | 52.20 |
▼ 27.20%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| EDN | 21.32 alarm -16.04% | 20.17 |
▼ 11.25%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| PDS | 81.87 alarm -29.16% | 83.65 |
▼ 30.66%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| EMO | 51.39 alarm -35.79% | 50.34 |
▼ 34.45%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| RSKD | 7.78 alarm -24.16% | 8.00 |
▼ 26.25%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| MBWM | 60.03 alarm -13.38% | 58.03 |
▼ 10.39%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| STAA | 20.51 alarm -21.99% | 22.36 |
▼ 28.44%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| NPK | 144.66 alarm -13.59% | 147.70 |
▼ 15.37%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| ENOV | 18.46 alarm -56.66% | 17.50 |
▼ 54.29%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| WINA | 296.35 alarm -52.76% | 294.92 |
▼ 52.53%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| IGIC | 24.61 alarm -17.51% | 24.54 |
▼ 17.28%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| GPRE | 14.92 alarm -62.47% | 15.34 |
▼ 63.49%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| CII | 24.32 alarm -58.88% | 24.14 |
▼ 58.57%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| SBR | 71.79 alarm -58.21% | 72.34 |
▼ 58.53%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| FUBO | 9.64 alarm -58.51% | 9.20 |
▼ 56.50%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| MRTN | 12.87 alarm -53.38% | 12.67 |
▼ 52.64%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| MGTX | 10.91 alarm -54.17% | 10.82 |
▼ 53.79%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| KRT | 53.09 alarm -62.33% | 53.38 |
▼ 62.53%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| UVV | 42.47 alarm -29.36% | 42.83 |
▼ 29.96%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| THRM | 35.21 alarm -43.20% | 30.38 |
▼ 34.17%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| OCSL | 12.10 alarm -58.68% | 11.65 |
▼ 57.08%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| AKTS | 19.43 alarm -58.83% | 18.00 |
▼ 55.56%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| AEVA | 15.35 alarm -54.40% | 14.34 |
▼ 51.19%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| DEA | 22.91 alarm -56.35% | 22.99 |
▼ 56.50%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| FTK | 29.53 alarm -52.59% | 28.06 |
▼ 50.11%
|
active | 44 days ago | 44 days ago | |||
| SGML | 9.58 alarm -58.25% | 9.86 |
▼ 59.43%
|
active | 44 days ago | 44 days ago |
Page 1 of 882 (44073 total alarms)